Vélo Électrique Cube Nuride Hybrid EXC 800 Allroad 2025
3499.00€ 2849.00€
Ne faites pas de compromis sur vos projets de randonnée, ni sur votre vélo. Avec ses légendaires vitesses Shimano XT 1×12, son entraînement Bosch CX et sa batterie PowerTube, le Cube Nuride Hybrid EXC 800 Allroad 2025 prend un excellent départ.
CUBE Vélo Électrique Easy Entry – NURIDE HYBRID EXC 800 Allroad – 2025 – cotton / silver
Vous avez tout ce qu’il faut pour vivre des aventures à deux roues.
Ne faites pas de compromis sur vos projets de randonnée, ni sur votre vélo. Avec ses légendaires vitesses Shimano XT 1×12, son entraînement Bosch CX et sa batterie PowerTube, le CUBE Nuride Hybrid EXC Allroad prend un excellent départ. Les pneus larges et adhérents Schwalbe et la fourche Suntour à suspension pneumatique de 100 mm assurent la fluidité et le confort, et les puissants freins à disque hydrauliques Shimano à 4 pistons vous permettent de ralentir et de vous arrêter en toute sécurité, quelles que soient les conditions météorologiques.
Et la cerise sur le gâteau, bien sûr, c’est le kit d’accessoires Allroad inclus. Avec des garde-boue, un kit d’éclairage et une solide béquille, vous avez tout ce qu’il vous faut pour vos aventures sur deux roues.
Caractéristiques du CUBE NURIDE HYBRID EXC 800 Allroad :
- Cadre Aluminium Superlite
- Cadre ouvert
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Batterie intégrée
- Points de fixation de la béquille, du garde-boue et du porte-bagages
- Passage de câbles intégré
Fiche technique
| Nom de produit: | CUBE Vélo Électrique Easy Entry – NURIDE HYBRID EXC 800 Allroad – 2025 – cotton / silver |
| Marque: | CUBE Bikes |
| Numéro d’article: | CUB698746 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme, Unisexe |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos Électriques, Vélos de Ville |
| Moyeu: | CUBE Engineered By Newmen |
| Jantes: | CUBE EX25 |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
| Levier de vitesses: | Shimano Deore SL-M6100-IR |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT RD-M8100-SGS |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano BR-MT420 | 180/180mm |
| Tige de selle modèle: | CUBE Dropper Post |
| Selle: | ACID Sequence Pro Plus |
| Guidon: | CUBE Comfort Trail Bar | 720mm |
| Potence: | CUBE Performance Pro |
| Fourche: | SR Suntour NX1-32 LO Air |
| Jeu de direction: | ACROS AZF-1035 |
| Cadre: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
| Équipement spécial du vélo: | fenders | kickstand | Bosch charger | Easy bell |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Hybrid Tour |
Caractéristiques
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 100mm |
| Pédale: | ACID PP MTB |
| Pneu: | Schwalbe Smart Sam | 2.25″ |
| Largeur maximale du pneu: | 57mm |
| poids max. de système: | 140kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Blanc |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 28200g |
| Numéro d’article du fabricant: | 810302 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 300 |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX | Smart System |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | CUBE – Nuride Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Col de Cygne / Wave |
| GTIN: | 4054571461063, 4054571461070, 4054571461087, 4054571461094, 4054571483355 |
| Page du fabricant: | http://www.cube.eu |
Produits similaires
Moustache Samedi 27 FS Weekend EQ
4999.00€ – 5399.00€
- Poids 29 kg
- Garantie cadre 5 ans
- Garantie pièces 2 ans
- Capacité batterie Double batterie-1125 Wh
- Batterie Bosch PowerTube, 625 Wh + Bosch PowerPack, 500 Wh
Moustache samedi 27 wide 2 VTT électrique
-
- Cadre aluminium Wide dynamique et confortable
- Fourche Suntour (120 mm) pour filtrer les chocs
- Amortisseur Magic Grip Control 120 mm
- Moteur Bosch Performance Line CX (85Nm), donne une excellente capacité d’accélération
- Batterie 500Wh offrant une bonne autonomie, suffisante pour les trajets quotidiens et les sorties plus longues
- Groupe Shimano Deore 11 vitesses
- Tige de selle télescopique
Moustache Samedi 27 Xroad 1
2199.00€ – 2399.00€
Moustache vélo Samedi 27 Xroad 3
3099.00€ – 3299.00€
Vélo électrique Moustache Samedi 29 Game 150.7 2025
5099.00€ – 5399.00€
- Moteur : Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, UFI, 85Nm
- Batterie : Bosch, PowerTube, 600Wh ou 750Wh
- Chargeur : Bosch, 2Ah
Vélo Moustache Samedi 27 Wide 5
- Couple moteur (Nm) 85 Nm
- Emplacement batterie Intégrée
- Capacité batterie 625 Wh
- Batterie Bosch PowerTube 625, Li-ion - 36 V / 16,7 Ah - 625 Wh - avec chargeur Bosch 4A

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.